
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Foram confirmados mais 70 casos e 57 pacientes estão curados
A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Porto Ferreira divulgou nesta sexta-feira (11/06) o Boletim Epidemiológico nº 425/2021, atendendo à determinação prevista no decreto municipal 1.281/2020.
Foram confirmados mais 70 casos e outros 57 pacientes estão curados. A vacinação superou a marca de 22,5 mil doses aplicadas.
A Vigilância reforça que estamos em período de transmissão do vírus. Portanto, todos devem seguir rigorosamente com os cuidados de higiene e distanciamento, como uso de máscaras, higienização com álcool em gel, evitar aglomerações, etc.
Veja os números abaixo:
| Suspeitos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 0 |
| Suspeitos de outros municípios internados na enfermaria local | 0 |
| Suspeitos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
| Suspeitos de Porto Ferreira internados na UTI local | 0 |
| Suspeitos de outros municípios internados na UTI local | 0 |
| Suspeitos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 0 |
| Positivos de Porto Ferreira internados na UTI local | 10 |
| Positivos de outros municípios internados na UTI local | 0 |
| Positivos de Porto Ferreira internados em UTI de outro município | 6 |
| Positivos de Porto Ferreira internados na enfermaria local | 12 |
| Positivos de outros municípios internados na enfermaria local | 1 |
| Positivos de Porto Ferreira internados em enfermaria de outro município | 0 |
| Confirmados | 5.879 |
| Descartados | 10.731 |
| Síndrome gripal (notificações) | 17.799 |
| Síndrome gripal (ainda em isolamento domiciliar) | 770 |
| Óbitos em investigação | 0 |
| Óbitos confirmados | 150 |
| Positivos curados | 5.314 |
| Positivos em isolamento domiciliar | 387 |
| Aguardando resultado | 383 |
| Paciente de Porto Ferreira aguardando vaga UTI na Cross | 8 |
| Total testados por teste rápido | 1.827 |
| VACINÔMETRO (posição até às 12h do dia): | |
| Idosos vacinados em instituição de longa permanência | 34 |
| Idosos vacinados | 9.195 |
| Profissionais da Saúde (pública e privada) | 1.794 |
| Funcionários da Educação | 575 |
| Grupos de risco | 3.516 |
| 2ª dose idosos | 5.155 |
| 2ª dose de funcionários da Educação | 272 |
| Motoristas | 16 |
| População 59 anos | 402 |
| Moradores em situação de rua | 13 |
| 2ª dose dos profissionais de Saúde | 1.476 |
| Gestantes e puérperas sem comorbidade | 64 |
| Total acumulado | 22.512 |
Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos